Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ zarejestrowane na terenie Słupcy
L.p. | Numer KRS | Nazwa | Siedziba/Miasto | Typ rejestru | Organizacja Pożytku Publicznego |
1. | 0000008808 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
2. | 0000015027 | NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
3. | 0000016938 | STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "KROKUS" W SŁUPCY W LIKWIDACJI | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
4. | 0000017268 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
5. | 0000020537 | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
6. | 0000020573 | SŁUPECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
7. | 0000025360 | KÓŁKO ROLNICZE W KOSZUTACH | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
8. | 0000026383 | SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY INWALIDÓW SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "PRZYJAŹŃ" W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
9. | 0000027548 | STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HEROS" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
10. | 0000027843 | STOWARZYSZENIE DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
11. | 0000030842 | SŁUPECKI KLUB PIŁKARSKI W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr | NIE |
12. | 0000033093 | SŁUPECKIE STOWARZYSZENIE "CENTRUM" W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
13. | 0000033422 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
14. | 0000035231 | STOWARZYSZENIE IM. ŚW. BRATA ALBERTA | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
15. | 0000035272 | KLUB SENIORA "ODRODZENIE" W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
16. | 0000045904 | SŁUPECKI KLUB TENISA STOŁOWEGO | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
17. | 0000050182 | MIEJSKO-GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
18. | 0000054331 | TOWARZYSTWO POPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "INICJATYWA" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
19. | 0000064150 | TOWARZYSTWO BUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
20. | 0000071738 | SŁUPECKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO - KULTURALNE | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
21. | 0000092311 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
22. | 0000132759 | SŁUPECKI KLUB BOKSERSKI "SOKÓŁ" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
23. | 0000157841 | NADWARCIAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROLNIKÓW | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
24. | 0000167184 | SŁUPECKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
25. | 0000186432 | KLUB PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI SŁUPECKIEJ | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
26. | 0000206545 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
27. | 0000212485 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I ZDARZEŃ LOSOWYCH "RATUJMY ŻYCIE" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | TAK |
28. | 0000221185 | SŁUPECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
29. | 0000236165 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "REHMED" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
30. | 0000240799 | STOWARZYSZENIE KULTURALNE POWIATU SŁUPECKIEGO | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
31. | 0000290833 | STOWARZYSZENIE NASZE DZIECI | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
32. | 0000310950 | STOWARZYSZENIE "UNIA NADWARCIAŃSKA" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
33. | 0000313967 | ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU DROBIARSKIEGO | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
34. | 0000314145 | STOWARZYSZENIE INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH "DLACZEGO NIE" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
35. | 0000333230 | STOWARZYSZENIE KREATYWNYCH "BOWARTO" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
36. | 0000338582 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY SŁUPCA | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
37. | 0000339173 | STOWARZYSZENIE "RAZEM Z MISIEM" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
38. | 0000373165 | SIM - STOWARZYSZENIE INICJATYW MUZYCZNYCH | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
39. | 0000374895 | STOWARZYSZENIE "AKTYWNI I RADOŚNI" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
40. | 0000393206 | STOWARZYSZENIE MARINA OSTROWO | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
41. | 0000396726 | STOWARZYSZENIE NASZ WSPÓLNY ŚWIAT | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
42. | 0000400323 | STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA "ZACISZE" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
43. | 0000401221 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "ANMAR" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
44. | 0000427595 | STOWARZYSZENIE DZIECIĘCE MARZENIA | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
45. | 0000442251 | KLUB BIEGACZA PULS SŁUPCA | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
46. | 0000448509 | STOWARZYSZENIE RAZEM WARTO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W SŁUPCY | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
47. | 0000452888 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONU SŁUPECKIEGO >INVITE BUSINESS< | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
48. | 0000457667 | STOWARZYSZENIE "WSZYSTKIM - ARTYŚCI MOBILNI WAM" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
49. | 0000459024 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NA TAK" | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
50. | 0000464961 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI SŁUPCA | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
51. | 0000479489 | STOWARZYSZENIE TRÓJKA NA PLUS | SŁUPCA | Rejestr Stowarzyszeń | NIE |
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości 23.10.2013
L.p. | Numer Ewidencji uczniowskich klubów sportowych | Nazwa |
Siedziba /Miasto |
Typ rejestru |
1. | 13/1999 |
Międzyszkolny Klub Sportowy w Słupcy |
SŁUPCA |
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Powiatu Słupeckiego |
2. | 9/1999 |
Uczniowski Klub Sportowy „KOPERNIK” |
SŁUPCA |
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Powiatu Słupeckiego |